City/Town | ||
---|---|---|
Ankara | 40 | 18 |
Unknow | 33 | 16 |
Istanbul | 32 | 12 |
Izmir | 21 | 10 |
Unknow | 41 | 9 |
Çanakkale | 11 | 5 |
Antalya | 6 | 4 |
Balikesir | 3 | 3 |
Kütahya | 3 | 3 |
Adana | 2 | 2 |
Isparta | 2 | 2 |
Kesir | 1 | 1 |
Mugla | 1 | 1 |
Konya | 1 | 1 |
Balçova | 1 | 1 |
Agri | 2 | 1 |
Kosekoy | 1 | 1 |
Atatürk | 1 | 1 |
Aydin | 1 | 1 |
Tokat | 2 | 1 |
Bursa | 3 | 1 |
Gaziantep | 2 | 1 |
Ünye | 1 | 0 |
Efeler | 1 | 0 |
Samsun | 2 | 0 |
Diyarbakir | 1 | 0 |
Osmaniye | 1 | 0 |
Palandöken | 1 | 0 |
Trabzon | 1 | 0 |
Barbaros | 1 | 0 |
Yalova | 1 | 0 |
Bolu | 1 | 0 |
Keçiören | 1 | 0 |
Gelibolu | 1 | 0 |
Akçaova | 1 | 0 |
Sancaktepe | 1 | 0 |
Maltepe | 1 | 0 |
Total 37 city |